Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie e.V.DGfO

 

MEHR INFORMATIONEN



ARTICULATA | Inhalt


Band 40 (2025)


Heft 1   

  • Hochkirch, A., Franzen, A., Höse, A., Rutschmann, F., Guggemoos, T., Fürbaß, F., Jung, C., Krickl, P., Richter, C., Richter, K., Sändig, S., Schulz, B. & Speckenbach, K. (2025): Heuschrecken in Deutschland 2025 - Interessante Heuschrecken- und Fangschreckennachweise auf observation.org aus dem Jahr 2025. Articulata 40 (1): Jan 22. doi.org/10.62323/a236819   |  pdf
  • Wöss, G. (2025): An „underrated“ Habitats Directive species: Population status of Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 in the Hainburg Hills, Lower Austria (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae). Articulata 40 (1): 23-44. doi.org/10.62323/a897534   |  pdf
  • Illich, I. (2025): Grasshoppers of the salt marshes of Istria (Croatia). Articulata 40 (1): 45-62. doi.org/10.62323/a738920   |  pdf
  • Fuhrmann, K. & Selleng, M. (2025): Ansiedlung der Heideschrecke (Gampsocleis glabra) - Ein Erfahrungsbericht und Schutzempfehlungen aus Niedersachsen. Articulata 40 (1): 63-80. doi.org/10.62323/a192782   |  pdf
  • Schirmel, J., Hafner, G. & Entling, M.H. (2025): Opening and subsequent grazing of dry forests as a conservation measure for Orthoptera. Articulata 40 (1): 81-94. doi.org/10.62323/a333020   |  pdf
  • Odè, B., Faiß, M., Ghani, B., Hochkirch, A., Planqué, R., Vellinga, W. P. & Kalkman, V.J. (2025): A list of sound producing European grasshoppers and the availability of their sounds in Xeno-canto. Articulata 40 (1): 95-130. doi.org/10.62323/a100191   |  pdf
  • Sturm, R. (2025): Modellierung der Überlebensdynamik von Nymphen der Hausgrille Acheta domesticus (L.) in Laborcontainern: Effekte von Umweltbedingungen, kontinuierlicher Nahrungsversorgung und Kannibalismus. Articulata 40 (1): 131-140. doi.org/10.62323/a091881   |  pdf
  • Alexiou, S. & Alexiou-Ayrton, R. (2025): New records of Rhacocleis sp. (Orthoptera, Tettigoniidae) in Attiki and Korinthia, Sterea Ellas, Greece. Articulata 40 (1): 141-146. doi.org/10.62323/a901013   |  pdf
  • Ivković, S., Vujić, M. & Stalling, T. (2025): New data on ant crickets from Serbia (Orthoptera: Myrmecophilidae). Articulata 40 (1): 147-152. doi.org/10.62323/a222030   |  pdf
  • Baierl, E. (2025): Schriftenschau Orthopterologie (NOL 25). Articulata 40 (1): 153-162. doi.org/10.62323/a492911   |  pdf
  • Odè, B. (2025): Julien Barataud (2025) Acoustique des sauterelles, grillons et courtilières de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Articulata 40 (1): 163-164. doi.org/10.62323/a115719   |  pdf
  • Husemann, M. (2025): Thomas Fartmann, Dominik Poniatowski (2025): Verbreitungsatlas der Heuschrecken und Fangschrecken Deutschlands. Articulata 40 (1): 165-166. doi.org/10.62323/a729902   |  pdf
  • Köhler, G. (2025): Martin Husemann, Oliver Hawlitschek, Hrsg. (2025): Die Welt der Heuschrecken. Faszinierende Lebensweise, unterschätzte Vielfalt. Articulata 40 (1): 167-170. doi.org/10.62323/a987329   |  pdf

KONTAKT | REDAKTION ARTICULATA

Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie

Jens Schirmel

c/o RPTU Kaiserslautern-Landau
Institut für Umweltwissenschaften
Fortstraße 7
DE-76829 Landau

E-Mail:

KONTAKT | SCHRIFTENBEZUG

Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie

Josef Tumbrinck

E-Mail: